
2019 AFL DRAFT
Nashville, Tennessee
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | Arizona | Jon Fallon | QB | Florida |
| 2 | California | Micah Mason | RB | Georgia |
| 3 | Baltimore | Randy Carlysle | QB | Louisville |
| 4 | Tennessee | Tyler Marz | OT | Wisconsin |
| 5 | New York | Malechai Freeman | S | Notre Dame |
| 6 | Cleveland | Pharoah Brown | TE | Oregon |
| 7 | Milwaukee | Max Tuerk | C | USC |
| 8 | Brooklyn | Siddiq Sion | DE | Missouri |
| 9 | Buffalo | Maurice Canady | CB | Virginia |
| 10 | St. Louis | Arden Key | LB | LSU |
| 11 | Cincinnati | Jerry Dillard | DE | Notre Dame |
| 12 | Atlanta | Dominique Worthy | WR | LSU |
| 13 | Colorado | Derrick Mason | LB | Michigan |
| 14 | Carolina | Muhammed Perry | DT | Nebraska |
| 15 | Tampa Bay | Alex Kozan | G | Auburn |
| 16 | Philadelphia | Sebastian Tretola | OT | Arkansas |
| 17 | Detroit | Jacob Oliver | CB | Ohio State |
| 18 | Pittsburgh | Terrence Moore | CB | Central Florida |
| 19 | Detroit | Deion Bush | S | Miami |
| 20 | Indianapolis | Geno Lewis | WR | Oklahoma |
| 21 | Houston | Baker Robinson | DE | Syracuse |
| 22 | Washington | Marcus Kemp | WR | Northwestern |
| 23 | Kansas City | Tyrone Gilmore | ILB | USC |
| 24 | Boston | Jake Brendel | G | UCLA |
| 25 | San Diego | Adam Spier | DE | Florida |
| 26 | Chicago | Sheldon Day | DT | Notre Dame |
| 27 | Seattle | Jacob Young | CB | Texas |
| 28 | Arizona | Davion Pierson | DT | TCU |
| 29 | Las Vegas | Greg Pyke | G | Georgia |
| 30 | Miami | Nick Martin | C | Notre Dame |
| 31 | Dallas | Jordan Jones | LB | Kentucky |
| 32 | New Orleans | Trent Thompson | DT | Georgia |
----------
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | Cleveland | John Locke | QB | LSU |
| 2 | Miami | Kyle Murphy | OT | Stanford |
| 3 | Indianapolis | Roy Roberts | WR | Alabama |
| 4 | Colorado | Ise Smith | RB | South Carolina |
| 5 | Tampa Bay | Matt Ruggles | OT | Wisconsin |
| 6 | Buffalo | Devin Kennedy | G | Virginia Tech |
| 7 | Washington | Justin Rose | CB | Oklahoma State |
| 8 | Milwaukee | Quentin Sands | DE | Colorado |
| 9 | Houston | De'Andre Johnson | QB | Florida State |
| 10 | Brooklyn | Jacob Lacey | DT | Notre Dame |
| 11 | Cincinnati | Denver Kirkland | G | Arkansas |
| 12 | Cincinnati | Max Carson | ILB | Miami |
| 13 | Arizona | Rashard Higgins | WR | Colorado State |
| 14 | San Diego | Moses Mahoney | DT | Tennessee |
| 15 | Detroit | Ben Boulware | ILB | Clemson |
| 16 | Atlanta | Chris Covington | DE | Indiana |
| 17 | Washington | Andrew Billings | DT | Baylor |
| 18 | Baltimore | Wayne Blackshear | S | Texas |
| 19 | Dallas | Derrick Nelson | LB | Florida |
| 20 | Carolina | Paul Perkins | RB | UCLA |
| 21 | Chicago | Ricky Ross | C | Georgia |
| 22 | Seattle | Omar Tate | DE | Alabama |
| 23 | Tennessee | Tremaine Johnson | ILB | Virginia Tech |
| 24 | St. Louis | Kirby Moore | TE | Boise State |
| 25 | New Orleans | Emmanual Ogbah | DE | Oklahoma State |
| 26 | Minnesota | Randy Starks | CB | Arizona |
| 27 | Cleveland | Jabari Hunt | ILB | Oregon |
| 28 | Cleveland | Darius Tevin | S | Tennessee |
| 29 | Pittsburgh | Mitchell Olson | DE | Temple |
| 30 | Cleveland | Kevin Donaldson | DT | Louisville |
| 31 | Las Vegas | Tanarius Moore | CB | Michigan |
| 32 | Detroit | Jake Upton | TE | USC |
----------
2017 AFL DRAFT
Philadelphia, Pennsylvania
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | California | Travis Wilson | QB | Utah |
| 2 | Brooklyn | Caleb McCallister | CB | Michigan |
| 3 | Colorado | Chris Coy | QB | Alabama |
| 4 | Minnesota | Morgan Bell | DE | LSU |
| 5 | San Diego | Lamar Thomas | S | Miami |
| 6 | Carolina | Sedrick Flowers | LB | Texas |
| 7 | Washington | Clifford Jones | G | Auburn |
| 8 | Chicago | Landon Turner | G | North Carolina |
| 9 | Detroit | Justin Jonas | RB | Oklahoma |
| 10 | Indianapolis | Kentrell Brothers | ILB | Missouri |
| 11 | Philadelphia | Elijah Cummings | DE | Maryland |
| 12 | New York | Sherwood Brown | RB | Florida |
| 13 | Arizona | Fred Pederson | C | Minnesota |
| 14 | Houston | Jason King | OT | Notre Dame |
| 15 | New York | Draymond Blackshear | WR | Louisville |
| 16 | Milwaukee | Damione Lewis | DT | Miami |
| 17 | Colorado | Austin Roles | OT | Purdue |
| 18 | Seattle | Brandon McGee | S | South Carolina |
| 19 | Tampa Bay | Jailyn Marshall | WR | Ohio State |
| 20 | Baltimore | Bryan Jones | DE | Miami |
| 21 | Buffalo | Julius Rankin | ILB | Michigan |
| 22 | Kansas City | J.J. Reed | WR | North Carolina |
| 23 | Los Angeles | Chris Moore | WR | Cincinnati |
| 24 | Tennessee | Lucsious Sanders | CB | Stanford |
| 25 | Miami | Marcus Dalton | S | Kentucky |
| 26 | Atlanta | Darell Briggs | DT | Ohio State |
| 27 | Las Vegas | Kyle Carter | TE | Penn State |
| 28 | New Orleans | Jayson Lee | WR | Baylor |
| 29 | Washington | Alex Redmond | G | UCLA |
| 30 | Pittsburgh | Maelik Collins | DT | Nebraska |
| 31 | Indianapolis | Jevon Newton | LB | USC |
| 32 | New Orleans | Chris Jones | LB | Mississippi State |
----------
2016 AFL DRAFT
Chicago, Illinois
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | Los Angeles | Rayce Dawson | QB | TCU |
| 2 | St. Louis | Kyle Allen | QB | Texas A&M |
| 3 | Detroit | Carey Coleman | WR | Syracuse |
| 4 | Dallas | Antonio Allen | CB | Indiana |
| 5 | New Orleans | Eric Martin | OT | Michigan |
| 6 | Indianapolis | Safari Jenkins | S | Washington State |
| 7 | Minnesota | Charles Hyder | RB | Ohio State |
| 8 | Tennessee | Nick Eason | DE | Clemson |
| 9 | Brooklyn | Zach Johnson | DT | Michigan State |
| 10 | California | D'quan Edwards | DE | Alabama |
| 11 | Washington | Jake Ryan | OT | Notre Dame |
| 12 | Seattle | Demarcus Robinson | WR | Florida |
| 13 | Kansas City | Thaddeus Lewis | QB | Missouri |
| 14 | Baltimore | Tim Harper | RB | Boise State |
| 15 | San Diego | Jaden Hart | CB | Hawaii |
| 16 | Washington | Charles Dutton | LB | UCLA |
| 17 | Pittsburgh | Steve Jablonsky | OT | Baylor |
| 18 | Philadelphia | Frasier Everette | CB | Texas A&M |
| 19 | Atlanta | Lenn Lawson | DT | Kentucky |
| 20 | Houston | Jason Avenhill | WR | Duke |
| 21 | New York | Robert Brantley | LB | Florida |
| 22 | Colorado | Courtney Smith | WR | LSU |
| 23 | Arizona | Sebastian Tretola | G | Arkansas |
| 24 | Boston | Craig Lofton | S | LSU |
| 25 | Chicago | Tavares Wynn | DT | Florida |
| 26 | Tampa Bay | Blair Blackwood | WR | Texas |
| 27 | Milwaukee | Henry Paul | G | Ohio State |
| 28 | Buffalo | Markus Darby | DE | Michigan |
| 29 | Las Vegas | Tai Gibson | ILB | USC |
| 30 | Carolina | Tyrell Price | DT | Iowa State |
| 31 | Washington | Rasheed Kent | DE | South Carolina |
| 32 | California | Tashard Lewis | CB | Alabama |
----------
2015 AFL DRAFT
Chicago, Illinois
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | Pittsburgh | Tommy Reese | QB | Notre Dame |
| 2 | Tampa Bay | Mario Edwards | DE | Florida State |
| 3 | Brooklyn | Tyler Lockett | WR | Kansas State |
| 4 | Dallas | Adam Froman | QB | Boise State |
| 5 | Boston | Nick Keuchel | OT | Houston |
| 6 | Carolina | Vonnie Treonday | CB | Massachusetts |
| 7 | Detroit | Austin Thomas | RB | Kansas State |
| 8 | Pittsburgh | Nick Hill | WR | Michigan State |
| 9 | St. Louis | Earl Mitchell | DT | Miami |
| 10 | Kansas City | Eugene Gatewood | OT | Georgia |
| 11 | Los Angeles | Dion Butler | LB | Texas |
| 12 | Seattle | Ty Zimmerman | S | Kansas State |
| 13 | Chicago | Graham Bell | TE | Oklahoma State |
| 14 | Baltimore | Lex Henry | DE | South Carolina |
| 15 | Tennessee | Jeffery Zaks | G | Michigan |
| 16 | Washington | Kenny Jackson | ILB | Texas |
| 17 | Minnesota | Domino Jenkins | WR | Illinois |
| 18 | San Diego | Antei Haleel | ILB | Notre Dame |
| 19 | Miami | Mike Goodman | DE | South Carolina |
| 20 | Milwaukee | Cameron Brieland | OT | USC |
| 21 | Tennessee | Albert Hayes | DT | Florida |
| 22 | Houston | Darius Reynard | DE | Texas A&M |
| 23 | Indianapolis | Chris Gunn | C | West Virginia |
| 24 | Colorado | Quin Cook | S | Duke |
| 25 | Atlanta | Chris L. Tucker | RB | Minnesota |
| 26 | Philadelphia | Lewis Jordan | LB | Oregon |
| 27 | Buffalo | Orion King | LB | Georgia |
| 28 | Cincinnati | Daryll Rogers | DE | Colorado |
| 29 | Las Vegas | Lewis Hankerson | DT | Virginia |
| 30 | Arizona | T.K. Knight | LB | Colorado |
| 31 | Tampa Bay | Larry Brackins | WR | Syracuse |
| 32 | California | Rodrique Wright | DT | Michigan State |
----------
2014 AFL DRAFT
New York, New York
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | New York | Scott Tolzner | QB | Wisconsin |
| 2 | Indianapolis | Austin McNiel | QB | Texas |
| 3 | Pittsburgh | Chris Maumalanga | DT | USC |
| 4 | Philadelphia | Cookie Wallace | WR | Cincinnati |
| 5 | New York | Matt Adams | TE | Oregon |
| 6 | Indianapolis | Terrance McGraw | DT | Notre Dame |
| 7 | Arizona | Keyon Dooling | DE | Clemson |
| 8 | Arizona | A.J. Moses | ILB | Mississippi |
| 9 | Brooklyn | Kenyon Barnes | RB | Oregon |
| 10 | Buffalo | Dyron Dye | LB | Miami |
| 11 | Carolina | Dale Gooden | QB | Auburn |
| 12 | Atlanta | Dave Agnew | ILB | Arizona |
| 13 | Milwaukee | Colby Lewis | CB | LSU |
| 14 | San Diego | Jarvis Nichols | LB | Maryland |
| 15 | Chicago | Cornelius Lucas | OT | Kansas State |
| 16 | Dallas | Xavier Brown | DE | Texas A&M |
| 17 | Minnesota | Jason Chapman | C | BYU |
| 18 | Cleveland | Chad Longstreet | DE | Iowa |
| 19 | Tampa Bay | Erin Britton | OT | West Virginia |
| 20 | Baltimore | Eric Harris | CB | Michigan State |
| 21 | Tennessee | James Roe | WR | California |
| 22 | Los Angeles | Eric Holmes | S | UCLA |
| 23 | Baltimore | Dan O'Keefe | G | Iowa |
| 24 | Boston | Wade Billings | DE | Texas |
| 25 | Philadelphia | Brett Smith | QB | Wyoming |
| 26 | St. Louis | Brian Jennings | LB | Texas |
| 27 | New Orleans | Wesley Matthews | WR | Vanderbilt |
| 28 | Detroit | Cordy Glenn | G | Tennessee |
| 29 | New Orleans | Jacob Mallory | WR | West Virginia |
| 30 | Tennessee | Prince Tyson | S | Syracuse |
| 31 | Cincinnati | Casper Whells | DT | Idaho |
| 32 | Kansas City | Denard Clark | S | Illinois |
----------
2013 AFL DRAFT
New York, New York
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | Washington | Jerrod Johnson | QB | Texas A&M |
| 2 | Kansas City | Raphael Woodson | S | Syracuse |
| 3 | Miami | Chance Wharden | QB | Tennessee |
| 4 | Chicago | Jonathan Jacoby | CB | Baylor |
| 5 | Indianapolis | Andre Carter | DE | Alabama |
| 6 | Minnesota | Andrew Miller | QB | Notre Dame |
| 7 | Tennessee | Tyson Carabo | OT | California |
| 8 | Philadelphia | Denard Timmons | DT | Iowa |
| 9 | Houston | Darnell Sullivan | RB | Arizona |
| 10 | Cleveland | Taiwan Jones | WR | Florida |
| 11 | St. Louis | Jamal Weekes | WR | California |
| 12 | Detroit | Calvin Rueben | LB | Louisville |
| 13 | Dallas | Jason Mayberry | C | Virginia Tech |
| 14 | California | Michael Cote | OT | Virginia |
| 15 | Las Vegas | Jacob Williams | DE | Tennessee |
| 16 | Miami | Corey Mitchell | DT | Idaho |
| 17 | Chicago | B.J. MacIntyre | WR | Miami |
| 18 | Seattle | Lawrence Moore | ILB | Notre Dame |
| 19 | Carolina | Jamie Baisley | ILB | TCU |
| 20 | Baltimore | Charles Hunt | WR | Ohio State |
| 21 | Tampa Bay | Foxxworth Whittaker | CB | Texas |
| 22 | Detroit | Robert Miriam | S | USC |
| 23 | New Orleans | Curtis Buffalo | G | Vanderbilt |
| 24 | Cincinnati | Marshall Hall | WR | Boise State |
| 25 | Chicago | Marc Dhabi | DT | Mississippi State |
| 26 | Buffalo | Miles Dixon | WR | Tennessee |
| 27 | San Diego | Logan Marshall | LB | LSU |
| 28 | Indianapolis | Nate Prospect | DE | Penn State |
| 29 | Cincinnati | Antoine Thorpe | TE | USC |
| 30 | Kansas City | Connor Stevens | G | UCLA |
| 31 | Arizona | Vince Hill | S | Miami |
| 32 | Tennessee | R.J. Cash | RB | California |
----------
2012 AFL DRAFT
New York, New York
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | Cincinnati | Thomas Kaye | QB | Utah |
| 2 | Arizona | Keenan Tulofa | DE | Oregon |
| 3 | Tampa Bay | Jajuan Daniels | QB | South Florida |
| 4 | Indianapolis | Kirk Morrison | OT | Toledo |
| 5 | Cleveland | Shawn Carroll | QB | Toledo |
| 6 | Detroit | Jevon Jones | RB | Missouri |
| 7 | Kansas City | Jordan Morris | RB | Pittsburgh |
| 8 | Los Angeles | Roland Matthews | ILB | TCU |
| 9 | Washington | Jayar Jackson | WR | Fresno State |
| 10 | New York | Zac Robinson | CB | Virginia Tech |
| 11 | Baltimore | Khalil Kai | ILB | Oregon State |
| 12 | Minnesota | Stephen Abrams | DE | Georgia |
| 13 | Atlanta | Ryan Ott | OT | Nebraska |
| 14 | Baltimore | Louis Branch | LB | Indiana |
| 15 | Milwaukee | Vernon Gay | S | California |
| 16 | Las Vegas | Vance Slater | LB | Oregon |
| 17 | Tennessee | Neal Morris | DT | Pittsburgh |
| 18 | Carolina | Gillette Anderson | DE | Iowa |
| 19 | Colorado | Patrick Allen | WR | Purdue |
| 20 | Los Angeles | Duane Banks | RB | North Carolina State |
| 21 | Miami | Chris Spicer | DT | Auburn |
| 22 | San Diego | Dan Hedges | G | Tennessee |
| 23 | Dallas | Martin Turner | WR | Wake Forest |
| 24 | Milwaukee | Dabney Myron | WR | Florida State |
| 25 | Seattle | Aaron Shea | G | UCLA |
| 26 | Houston | Erin Sneed | S | Oklahoma State |
| 27 | Chicago | Elliott Boone | WR | Georgia Tech |
| 28 | California | Trevor Hamilton | DE | USC |
| 29 | Boston | Brian Lee | TE | Michigan |
| 30 | Buffalo | Brian Asher | LB | Massachusetts |
| 31 | Pittsburgh | Kevin Kroger | TE | Michigan |
| 32 | Indianapolis | Stephen Grant | LB | San Diego State |
----------
2011 AFL DRAFT
New York, New York
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | Chicago | Ryan Gable | QB | Georgia |
| 2 | Arizona | Azariah Jones | OT | USC |
| 3 | San Diego | Manuel Cardinal | RB | LSU |
| 4 | St. Louis | Heratio Gibbons | ILB | Florida State |
| 5 | Las Vegas | Edward Canterbury | WR | UCLA |
| 6 | Carolina | Maurice Audette | OT | South Florida |
| 7 | Dallas | Harold Perth | DE | Ohio State |
| 8 | Cleveland | Ryan Biddle | G | Purdue |
| 9 | Philadelphia | Rodney White | CB | Colorado |
| 10 | Pittsburgh | Marvin MacDonald | WR | Iowa |
| 11 | Houston | Daunell Dockery | ILB | Ohio |
| 12 | Washington | Hillani Osmus | DT | Hawaii |
| 13 | Detroit | Eugene Lockhart | TE | Florida |
| 14 | Minnesota | Tyler Parrish | OT | West Virginia |
| 15 | Colorado | Carlos Rogers | DE | USC |
| 16 | Boston | Orlando McCain | LB | Alabama |
| 17 | San Diego | Nathaniel Roberts | QB | Pittsburgh |
| 18 | New Orleans | Corey Ivy | S | Illinois |
| 19 | Indianapolis | Ray Austin | CB | BYU |
| 20 | California | Delious Childs | WR | Rutgers |
| 21 | Los Angeles | James Sheffield | DT | Minnesota |
| 22 | Cleveland | Draden Jackson | CB | North Carolina |
| 23 | Seattle | Stephon Hogan | WR | Washington |
| 24 | Baltimore | Omar Bailey | DT | Virginia Tech |
| 25 | Chicago | Charles Bentley | RB | Texas |
| 26 | Miami | Jarold Price | S | Syracuse |
| 27 | Atlanta | Damian Marshall | DT | BYU |
| 28 | Buffalo | Maxine Enos | DT | Oregon State |
| 29 | Milwaukee | Carter Edmund | LB | Louisville |
| 30 | Cincinnati | Aaron Syzwhick | S | Maryland |
| 31 | Tampa Bay | Kris Bader | G | USC |
| 32 | New York | Oscar Larsen | G | Fresno State |
----------
2010 AFL DRAFT
New York, New York
| Pick | Team | Player | Position | College |
| 1 | Las Vegas | Earl Wregget | RB | Texas Tech |
| 2 | Detroit | Shaunte Carver | DT | Mississippi |
| 3 | Boston | Vance Becker | QB | Rutgers |
| 4 | Brooklyn-NY | Miguel Torres | S | USC |
| 5 | St. Louis | Brandon Hayes | DE | Texas |
| 6 | Chicago | Tyson Everette | LB | Florida State |
| 7 | Detroit | Dale Pembrook | OT | Mississippi |
| 8 | Carolina | Otis Glendale | WR | Ohio State |
| 9 | Seattle | Tyler Gotchard | OT | Maryland |
| 10 | Cleveland | Irvin Harper | LB | Texas |
| 11 | Buffalo | Andrew Donner | OT | Northwestern |
| 12 | Arizona | Michael Watercrest | G | BYU |
| 13 | Milwaukee | Greg Chatham | WR | Michigan |
| 14 | Pittsburgh | Washington Jabaar | LB | Kansas |
| 15 | Cincinnati | Thomas Ivy | LB | Vanderbilt |
| 16 | Brooklyn-NY | Maxell Rudolph | RB | Rutgers |
| 17 | Washington | Pierre Rodgers | CB | Kansas |
| 18 | San Diego | Gerald Cabern | OT | Purdue |
| 19 | Cincinnati | Jai Williams | WR | LSU |
| 20 | Kansas City | James Mallard | LB | Iowa |
| 21 | New Orleans | Aubrey White | DT | Alabama |
| 22 | Colorado | Jerome Dyson | S | Virginia Tech |
| 23 | Miami | DeJuan Taylor | WR | Texas |
| 24 | Atlanta | T.J. Scott | LB | Michigan |
| 25 | New York | Brad Austin | DT | Northwestern |
| 26 | Minnesota | Lonnie Bates | LB | Arizona |
| 27 | New Orleans | Marcus Blunt | RB | Notre Dame |
| 28 | Dallas | Tito Hernandez | DT | USC |
| 29 | Tennessee | Sydney Greene | CB | Miami |
| 30 | New York | Jon Freeman | S | Miami |
| 31 | Baltimore | Owen Carter | TE | West Virginia |
| 32 | California | Bruno Bates | G | Purdue |